来源:睿博教育2018-06-24 12:47:12


| 2018年(3+证书)招生计划 | ||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/学年) | 备注 |
| 090 | 护理学 | 50 | 5800 | 本科!!! 只招收护理专业中职毕业生 |
| 学制4年;住宿费:1200元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:医学院校区 | ||||
| 091 | 学前教育(师范) | 50 | 5250 | 住宿费:1000元/学年 校本部 |
| 092 | 临床医学 | 50 | 不招色盲色弱 | |
| 093 | 护理 | 50 | 不招色盲色弱 | |
| 094 | 口腔医学 | 60 | 不招色盲色弱 | |
| 095 | 药学 | 20 | 不招色盲色弱 | |
| 096 | 助产 | 20 | 不招色盲色弱 男生慎重报考 | |
| 097 | 中医学 | 20 | 不招色盲色弱 | |
| 098 | 中医骨伤 | 10 | 不招色盲色弱 | |
| 099 | 医学检验技术 | 20 | 不招色盲色弱 | |
| 以上专业除说明外,学制3年;学费6410元/学年;住宿费:1200元/学年;办学地点:医学院校区 | ||||
【三】往年招生人数
2018年招生总人数:50(本科)300(专科)
2017年招生总人数:320
2016年招生总人数:400
2015年招生总人数:300
【四】历年投档线
2018年录取最低分数:277
2017年录取最低分数:288
2016年录取最低分数:236
2015年录取最低分数:214
2014年录取最低分数:229
2013年录取最低分数:217
2012年录取最低分数:227
