来源:睿博教育2018-06-24 11:15:30


| 2018年(3+证书)招生计划 | ||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/学年) | 备注 |
| 071 | 建筑设计 | 47 | 不招色盲 | |
| 072 | 建筑室内设计 | 50 | ||
| 073 | 建筑工程技术 | 50 | ||
| 074 | 供热通风与空调工程技术 | 40 | ||
| 075 | 建设工程管理 | 50 | ||
| 076 | 道路桥梁工程技术 | 40 | ||
| 077 | 工程造价 | 60 | ||
| 078 | 机械制造与自动化 | 40 | ||
| 079 | 数控技术 | 35 | ||
| 080 | 模具设计与制造 | 28 | ||
| 081 | 电气自动化技术 | 42 | 色盲慎重报考 | |
| 082 | 汽车检测与维修技术 | 30 | ||
| 083 | 电梯工程技术 | 32 | ||
| 084 | 宝玉石鉴定与加工 | 32 | ||
| 085 | 应用化工技术 | 25 | 不招色盲 | |
| 086 | 石油化工技术 | 22 | ||
| 087 | 精细化工技术 | 25 | ||
| 088 | 食品加工技术 | 40 | 不招色盲 | |
| 089 | 食品质量与安全 | 32 | ||
| 090 | 食品营养与检测 | 42 | 不招色盲 | |
| 091 | 化妆品技术 | 25 | ||
| 092 | 计算机应用技术 | 28 | 色盲慎重报考 | |
| 093 | 软件技术 | 30 | ||
| 094 | 数字媒体应用技术 | 20 | 色盲慎重报考 | |
| 095 | 通信技术 | 22 | ||
| 096 | 计算机网络技术 | 60 | ||
| 097 | 税务 | 15 | 5250 | 住宿费850~1300元/学年 北校区 |
| 098 | 会计 | 45 | 5250 | |
| 099 | 国际贸易实务 | 30 | 5250 | |
| 100 | 市场营销 | 40 | 5250 | |
| 101 | 电子商务 | 28 | 5250 | |
| 102 | 物流管理 | 40 | 5250 | |
| 103 | 旅游管理 | 48 | 5250 | |
| 104 | 景区开发与管理 | 40 | 5250 | |
| 105 | 酒店管理 | 28 | 5250 | |
| 106 | 商务英语 | 22 | 5250 | |
| 107 | 人力资源管理 | 40 | 5250 | |
| 108 | 社会工作 | 30 | 5250 | |
| 109 | 传播与策划 | 40 | 5250 | |
| 以上专业除有说明外,其他专业学制3年;学费6410元/学年;住宿费800~1200元/学年 南校区 | ||||
| 退役士兵招生计划 | ||||
| 110 | 计算机应用技术 | 2 | 不招单色识别不全者 | |
| 111 | 电气自动化技术 | 3 | ||
| 112 | 电子商务 | 2 | 5250 | 住宿费850~1300元/学年 北校区 |
| 113 | 建筑设计 | 3 | 不招色盲 | |
| 以上专业除有说明外,其他专业学制3年;学费6410元/学年;住宿费800~1200元/学年 南校区 | ||||
【三】往年招生人数
2018年招生总人数:1400
退役士兵:10
2017年招生总人数:1480
2016年招生总人数:15002018年录取最低分数:189
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200